Site icon Grove Experts

Single Family Homes: What sold in Coconut Grove in January 2011? – GroveExperts.com

Single Family Homes: What sold in Coconut Grove in January 2011?

The properties located on Battersea Rd, Bonita Ave, Lincoln Ave, Hardie Ave and Frow Ave were “REO”

ADDRESS #BEDS #FB #HB Liv. Area Sq/Ft LOT Year Sale Price
3650 BATTERSEA RD 3 2 1 2764 10400 1967 565,000
4064 BONITA AV 4 3 0 2070 7797 1946 395,000
3891 COCO GROVE AV 3 2 0 1470 10255 1953 410,000
2541 LINCOLN AV 2 2 0 1395 7740 1944 260,000
4150 HARDIE AV 3 2 0 1499 6500 1942 225,000
3780 FROW AV 3 2 0 1270 5000 1994 65,000

This a picture of 3650 Battersea Road. It was a “REO”


Exit mobile version